168
姆巴佩
阿根廷
64
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 7 | 2/1/0 |
| 2 | 法国 | 6 | 2/0/1 |
| 3 | 巴西 | 6 | 2/0/1 |
| 4 | 德国 | 4 | 1/1/1 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Mbappé | 法国 | 5 |
| 2 | L. Messi | 阿根廷 | 4 |
| 3 | N. Neymar | 巴西 | 3 |
| 4 | H. Kane | 英格兰 | 3 |
五星巴西,探索桑巴足球的辉煌历史与战术演变。
足球之神,三届世界杯冠军得主,永恒的传奇。
从1930年乌拉圭开始,回顾半个世纪的冠军荣耀。
高位逼抢与区域防守如何改变了世界杯的比赛节奏...
分析顶级中场如何通过调度控制比赛走向...
利用大数据分析世界杯历史上的进球转化率...